service
サービスのご案内
ウェブサイト制作から運用保守、その他オプションについて
website
ウェブサイト制作
ウェブサイトはCMSを利用し、クラウド上でコンテンツを管理します。システムはバージョンを管理いたしますので、プラグインのアップデートなど専門的な作業は当社で全て行います。
既存サイトの調査 | 運用中のウェブサイトがある場合、ページ数・機能などコンテンツの調査を行います。 |
プロジェクトの進捗管理 | ご依頼内容を通しての進捗管理を行います |
サイト設計 | ウェブサイトの全体の構成・機能などの仕様をご要望を伺いながら検討・設計します。 |
ドメインの新規取得または移管 | アドレスを新規取得するか既存のアドレス管理を移管するかの手続きを行います |
サーバーの初期設定 | ウェブサイトを運用する為のサーバー準備します |
暗号化通信の導入・初期設定 | https://で始まるアドレスに変更し、ウェブサイトの信頼性を上げます |
アクセス解析サービスの導入・初期設定 | アクセス状況を把握できるようアクセス解析サービス(GoogleAnalytics)を導入します |
CMS導入および機能実装 | ウェブサイトの記事を管理できるベースシステムと機能を実装します |
提出されたコンテンツのデザイン適用 | ご提出いただきましたコンテンツ(写真および文章など)をデザイン適用します |
動作検証 | 完成したサイトの動作検証(お知らせ・お問い合わせフォームなど)を行います |
maintenance
運用保守サービス
ウェブサイトを継続的に運用するにあたり必要な施策を実施します。サービスにはドメインの運用管理費・サーバーの運用管理費も含まれます。システムの定常運用・バックアップからお知らせの更新・アクセス解析まで幅広くサポートします。
ドメイン/サーバー運用管理費 | 運用保守サービスの費用に含まれます。 ※ドメインの運用費については一部のjpドメインについては別途費用がかかる場合がございます。 |
暗号化通信(SSL)対応 | 暗号化通信(SSL)によるホームページへの接続を行います。設定等は全て当社で行います。 ※https://から始まるアドレスになります。 |
メールアドレス発行 | 作成したホームページで問い合わせ用のメールアドレスを1アカウント取得します。 また、ご指定のメールアドレスへ転送設定も行います。 |
月2回の更新サービス | 毎月2回迄のお知らせの更新サービス。 長期休暇前の休診のお知らせや 毎年の定期的なお知らせを記載するサービスです。 |
直近14日までのバックアップ | サイトの状態を以前のものに戻したい場合、直近14日までバックアップしています。 ※リストア(戻す)する場合の費用はオプション。 |
アクセス解析 | GA4(GoogleAnalytics)によるアクセス解析サービスを導入します。 毎月のレポートをご指定のメールアドレスへ報告します。 |
opition
オプションサービス
以前のデータに戻したいなど、イレギュラー対応としてバックアップデータの復元サービスを提供しています。
バックアップデータの復元 | 直近2週間迄のデータを復元します。 | 15,000円/回(税別) |
メールアドレスの追加 | メールアドレスを追加します。 | 5,000円/件(税別) |
opition
参考資料(費用の目安)
ウェブサイトを以下の構成で新規作成する場合の費用。
工程管理および打合せ(10回程度) | ZOOMなどを活用します | 60,000円(税別) |
サーバーおよびドメイン設定 | サイトの環境設定を行います | 30,000円(税別) |
CMS導入および設定 | WordPressの初期設定を行います | 15,000円(税別) |
ウェブデザイン一式(撮影・画像制作あり) | デザインを作成します(素材編集も含む) | 180,000円(税込) |
デザインコーディング(テンプレート化) | デザインをCMSのテンプレートにします。 | 80,000円(別税) |
トップページ制作 | トップページを作成します。 | 30,000円(税別) |
サブページ制作 | サブページを作成します。 | 25,000円(税別)/ページ |
問い合わせフォーム機能 | メールによる問い合わせフォームを作成します | 20,000円(税別) |
お知らせ機能 | お知らせページおよびテンプレートを作成します | 30,000円(税込) |
レスポンシブ対応(スマホ画面等) | スマートフォンやタブレットに対応 | 40,000円(税込) |
GoogleAnalytics4導入 | アクセス解析サービスを導入します | 15,000円(税込) |